富加町議会議員名簿
富加町議会議員名簿は次のとおりです。
任期は、令和9年4月29日までです。
![]() |
議席 | 1 |
氏名 | はやし ゆかり | |
林 由香里 | ||
住所 | 羽生1308番地3 | |
党派 | 無所属 | |
期数 | 1 | |
職業 | セミナー講師 | |
![]() |
議席 | 2 |
氏名 | もり としかず | |
森 利和 | ||
住所 | 滝田1295番地1 | |
党派 | 無所属 | |
期数 | 1 | |
職業 | 保険代理店業 | |
![]() |
議席 | 3 |
氏名 | さかい かずひろ | |
酒井 一弘 | ||
住所 | 大平賀1022番地3 | |
党派 | 無所属 | |
期数 | 1 | |
職業 | 経営コンサルタント業 | |
![]() |
議席 | 4 |
氏名 | やまだ なおゆき | |
山田 直行 | ||
住所 | 加治田708番地 | |
党派 | 無所属 | |
期数 | 2 | |
職業 | 農業 | |
![]() |
議席 | 5 |
氏名 | きむら やすお | |
木村 康夫 | ||
住所 | 羽生1472番地9 | |
党派 | 無所属 | |
期数 | 3 | |
職業 | 医療法人慈久会 監事 | |
![]() |
議席 | 6 |
氏名 | ふくた さだみち | |
福田 定道 | ||
住所 | 加治田2593番地1 | |
党派 | 無所属 | |
期数 | 3 | |
職業 | 自動車販売業 | |
![]() |
議席 | 7 |
氏名 | いど とおる | |
井戸 亨 | ||
住所 | 羽生1900番地 | |
党派 | 無所属 | |
期数 | 4 | |
職業 | 神職 | |
![]() |
議席 | 8 |
氏名 | さそり さとし | |
佐曽利 敏 | ||
住所 | 夕田426番地 | |
党派 | 無所属 | |
期数 | 7 | |
職業 | 農業 |