財政健全化法第3条第1項及び第22条第1項の規定により、各指標(健全化判断比率及び資金不足比率)を公表します。
| 指標 | 富加町 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
|---|---|---|---|
| 実質赤字比率 | - | 15.0 | 20.0 |
| 連結実質赤字比率 | - | 20.0 | 40.0 |
| 実質公債費比率 | 13.3 | 25.0 | 35.0 |
| 将来負担比率 | 34.2 | 350.0 |
※実質赤字額、連結実質赤字額がない場合は「-」で表示してあります。
| 指標 | 富加町 | 経営健全化基準 |
|---|---|---|
| 水道事業会計 | - | 20.0 |
| 特定環境保全公共下水道事業特別会計 | - | 20.0 |
| 農業集落排水事業特別会計 | - | 20.0 |
※資金の不足額がなく、資金不足比率がでない場合は「-」で表示してあります。

