区 分 | 有権者数 |
---|---|
男 | 2,252 人 |
女 | 2,360 人 |
合 計 | 4,612 人 |
区 分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 948 人 | 42.10 % |
女 | 1,042 人 | 44.15 % |
合 計 | 1,990 人 | 43.15 % |
候補者名 | 得票数 |
---|---|
江崎 よしひで | 1,491票 |
和田 れいこ | 470票 |
※ 候補者の氏名は、届出順で掲載しています。
投票総数 | 1,989票 |
---|---|
有効投票数 | 1,961票 |
無効投票数 | 28票 |
不受理・持帰り数 | 1票 |
日本最古の戸籍ゆかりのまち
区 分 | 有権者数 |
---|---|
男 | 2,252 人 |
女 | 2,360 人 |
合 計 | 4,612 人 |
区 分 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
男 | 948 人 | 42.10 % |
女 | 1,042 人 | 44.15 % |
合 計 | 1,990 人 | 43.15 % |
候補者名 | 得票数 |
---|---|
江崎 よしひで | 1,491票 |
和田 れいこ | 470票 |
※ 候補者の氏名は、届出順で掲載しています。
投票総数 | 1,989票 |
---|---|
有効投票数 | 1,961票 |
無効投票数 | 28票 |
不受理・持帰り数 | 1票 |