| 区分 | 有権者 |
| 男 | 2,222人 |
| 女 | 2,397人 |
| 合計 | 4,619人 |
| 区分 | 投票者数 | 投票率 | |
| 選挙区 | 男 | 1,553人 | 69.89% |
| 女 | 1,662人 | 69.34% | |
| 計 | 3,215人 | 69.60% | |
| 比例代表 | 男 | 1,552人 | 69.85% |
| 女 | 1,662人 | 69.34% | |
| 計 | 3,214人 | 69.58% | |
| 候補者の氏名 | 得票数 |
| 山下 八洲夫 | 558票 |
| 渡邉 猛之 | 1,851票 |
| 小見山 幸治 | 515票 |
| 加納 利行 | 53票 |
| 鈴木 正典 | 148票 |
| 投票総数 | 3,215票 |
| 有効投票数 | 3,125票 |
| 無効投票数 | 90票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
※候補者の氏名は、届出順で掲載しています。
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
| 幸福実現党 | 20票 |
| みんなの党 | 319票 |
| 民主党 | 896票 |
| 女性党 | 34票 |
| 自由民主党 | 932.666票 |
| 新党改革 | 61票 |
| 社会民主党 | 76票 |
| たちあがれ日本 | 147.333票 |
| 日本創新党 | 14票 |
| 国民新党 | 135票 |
| 公明党 | 344票 |
| 日本共産党 | 122票 |
| 投票総数 | 3,214票 |
| 有効投票数 | 3,100.999票 |
| 按分の際、切り捨てた票数 | 0.001票 |
| 無効投票数 | 113票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
※名簿届出政党等の名称は、届出順で掲載しています。
※得票数は、政党等と名簿登載者の得票総数の合計です。
※小数点以下は、按分による数値です。

