| 区分 | 有権者 |
| 男 | 2,219人 |
| 女 | 2,415人 |
| 合計 | 4,634人 |
| 区分 | 投票者数 | 投票率 | |
| 選挙区 | 男 | 1,620人 | 73.01% |
| 女 | 1,777人 | 73.58% | |
| 計 | 3,397人 | 73.31% | |
| 比例代表 | 男 | 1,619人 | 72.96% |
| 女 | 1,776人※ | 73.54% | |
| 計 | 3,395人 | 73.26% | |
※比例代表において2人棄権
| 候補者の氏名 | 得票数 |
| 加藤 隆雄 | 222.959票 |
| 平田 健二 | 1,013票 |
| 藤井 孝男 | 2,101.040票 |
| 投票総数 | 3,397票 |
| 有効投票数 | 3,337票 |
| 無効投票数 | 60票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
※小数点以下は、按分による数値です。
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
| 維新政党・新風 | 8票 |
| 社会民主党 | 129票 |
| 公明党 | 311票 |
| 9条ネット | 13票 |
| 共生新党 | 11票 |
| 日本共産党 | 150票 |
| 国民新党 | 99票 |
| 自由民主党 | 1,204票 |
| 民主党 | 1,169票 |
| 新党日本 | 64票 |
| 女性党 | 42票 |
| 投票総数 | 3,395票 |
| 有効投票数 | 3,200票 |
| 無効投票数 | 195票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |

