選挙結果
| 男 | 2,219人 |
|---|---|
| 女 | 2,415人 |
| 合計 | 4,634人 |
| 男 | 1,620人(選挙区) 1,619人(比例代表) |
|---|---|
| 女 | 1,777人(選挙区) 1,776人(比例代表) |
比例代表において2人棄権
| 男 | 73.01%(選挙区) 72.96%(比例代表) |
|---|---|
| 女 | 73.58%(選挙区) 73.54%(比例代表) |
| 合計 | 73.31%(選挙区) 73.26%(比例代表) |
| 加藤 隆雄 | 222.959票 |
|---|---|
| 平田 健二 | 1.013票 |
| 藤井 孝男 | 2.101.040票 |
(小数点以下は按分による)
投票総数 : 3,397票
有効投票数 3,337票 無効投票 60票 不受理持ち帰り票 0票
| 維新政党・新風 | 8票 |
|---|---|
| 社会民主党 | 129票 |
| 公明党 | 311票 |
| 9条ネット | 13票 |
| 共生新党 | 11票 |
| 日本共産党 | 150票 |
| 国民新党 | 99票 |
| 自由民主党 | 1,204票 |
| 民主党 | 1,169票 |
| 新党日本 | 64票 |
| 女性党 | 42票 |
投票総数 : 3,395票
有効投票数 3,200票 無効投票 195票 不受理持ち帰り票 0票

