選挙結果
選挙当日の有権者数(在外選挙人含む)|
| 区分 | 有権者数 |
|---|
| 男 | 2,220 人 |
| 女 | 2,395 人 |
| 合計 | 4,615 人 |
選挙別投票者数と投票率
| 区分 |
投票者数 |
投票率 |
|
| 小選挙区 |
男 |
1,750 人 |
78.83 % |
| 女 |
1,900 人 |
79.33 % |
| 計 |
3,650 人 |
79.09 % |
| 比例代表 |
男 |
1,750 人 |
78.83 % |
| 女 |
1,900 人 |
79.33 % |
| 計 |
3,650 人 |
79.09 % |
| 国民審査 |
男 |
1,718 人 |
77.42 % |
| 女 |
1,864 人 |
77.89 % |
| 計 |
3,582 人 |
77.67 % |
※国民審査の投票率は、在外選挙人を除く有権者数で算出しています。
小選挙区選出議員選挙の開票結果(候補者得票数)|
| 候補者名 | 得票数 |
|---|
| 今井 雅人 | 1,674 票 |
| 金子 一義 | 1,844 票 |
| 川合 剛弘 | 69 票 |
小選挙区選出議員選挙の開票結果(投票数)|
| 投票総数 | 3,650 票 |
|---|
| 有効投票数 | 3,587 票 |
|---|
| 無効投票数 | 63 票 |
|---|
| 不受理・持帰り数 | 0 票 |
|---|
比例代表選出議員選挙の開票結果(政党得票数)|
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|
| 日本共産党 | 141 票 |
| 社会民主党 | 84 票 |
| 幸福実現党 | 27 票 |
| 公明党 | 365 票 |
| みんなの党 | 116 票 |
| 民主党 | 1,550 票 |
| 新党日本 | 30 票 |
| 自由民主党 | 1,093 票 |
| 国民新党 | 138 票 |
比例代表選出議員選挙の開票結果(投票数)|
| 投票総数 | 3,650 票 |
|---|
| 有効投票数 | 3,544 票 |
|---|
| 無効投票数 | 106 票 |
|---|
| 不受理・持帰り数 | 0 票 |
|---|
最高裁判所裁判官国民審査の開票結果|
| 氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 | 合計 |
|---|
| 櫻井 龍子 | 167 票 | 3,265 票 | 3,432 票 |
| 竹内 行夫 | 162 票 | 3,270 票 | 3,432 票 |
| 涌井 紀夫 | 164 票 | 3,268 票 | 3,432 票 |
| 田原 睦夫 | 151 票 | 3,281 票 | 3,432 票 |
| 金築 誠志 | 149 票 | 3,283 票 | 3,432 票 |
| 那須 弘平 | 149 票 | 3,283 票 | 3,432 票 |
| 竹﨑 博允 | 129 票 | 3,303 票 | 3,432 票 |
| 近藤 崇晴 | 132 票 | 3,300 票 | 3,432 票 |
| 宮川 光治 | 129 票 | 3,303 票
| 3,432 票 |
最高裁判所裁判官国民審査の開票結果(投票数)|
| 投票総数 | 3,582 票 |
|---|
| 有効投票数 | 3,432 票 |
|---|
| 無効投票数 | 147 票 |
|---|
| 不受理・持帰り数 | 3 票 |
|---|