選挙結果
選挙当日の有権者数 (在外選挙人含む)|
| 区分 | 有権者数 |
|---|
| 男 | 2,241 人 |
| 女 | 2,358人 |
| 合計 | 4,599 人 |
選挙別投票者数と投票率
| 区 分 |
投 票 者 数 |
投 票 率 |
| 選挙区 |
男 |
1,432 人 |
63.90 % |
| 女 |
1,538 人 |
65.22 % |
| 計 |
2,970 人 |
64.58 % |
| 比例代表 |
男 |
1,432 人 |
63.90 % |
| 女 |
1,538 人 |
65.22 % |
| 計 |
2,970 人 |
64.58 % |
岐阜県選挙区選出議員選挙の開票結果|
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|
| 三尾圭司 | 170票 |
| 広江めぐみ | 123 票 |
| 渡辺たけゆき | 1,860票 |
| 丹野みどり | 657票 |
| 坂本雅彦 | 68票 |
投票総数|
| 投票総数 | 2,970 票 |
|---|
| 有効投票数 | 2,878 票 |
|---|
| 無効投票数 | 92 票 |
|---|
| 不受理・持帰り数 | 0 票 |
|---|
名簿届出政党等得票数 (比例代表)|
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|
| 幸福実現党 | 7.000 票 |
| 日本維新の会 | 259.000 票 |
| れいわ新選組 | 114.140票 |
| 公明党 | 323.000 票 |
| ごぼうの党 | 17.000 票 |
| 立憲民主党 | 338.704 票 |
| 国民民主党 | 243.295 票 |
| 参政党 | 72.000 票 |
| 日本第一党 | 8.000 票 |
| 日本共産党 | 128.000 票 |
| 新党くにもり | 5.000 票 |
| 自由民主党 | 1,249.859 票 |
| 社会民主党 | 51.000票 |
| NHK党 | 55.000票 |
| 維新政党・新風 | 2.000票 |
投票総数(比例代表)|
| 投票総数 | 2,970 票 |
|---|
| 有効投票数 | 2,872.998 票 |
|---|
| 按分の際、切り捨てた票数 | 0.002 票 |
|---|
| 何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 | 1票 |
|---|
| 無効投票数 | 96 票 |
|---|
| 不受理・持帰り数 | 0 票 |
|---|
※ 名簿届出政党等の名称は、届出順です。
※ 得票数は、名簿届出政党等と名簿登載者の得票総数の合計数値です。
※ 小数点以下は、按分による数値です。
お問い合わせ
富加町選挙管理委員会事務局(役場総務課行政係) TEL 0574-54-2111(内線114)