令和7年度
| 日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前月増減 | うち外国人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月30日 | 5,866 | 2,897 | 2,969 | 2,217 | -19 | 200 |
| 令和7年5月31日 | 5,862 | 2,896 | 2,966 | 2,210 | -4 | 199 |
| 令和7年6月30日 | 5,871 | 2,900 | 2,971 | 2,220 | 9 | 210 |
| 令和7年7月31日 | 5,867 | 2,901 | 2,966 | 2,222 | -4 | 212 |
| 令和7年8月31日 | 5,877 | 2,905 | 2,972 | 2,233 | 10 | 222 |
| 令和7年9月30日 | 5,885 | 2,906 | 2,979 | 2,239 | 8 | 226 |
| 令和7年10月31日 | 5,878 | 2,903 | 2,975 | 2,233 | -7 | 224 |
| 令和7年11月30日 | 5,874 | 2,900 | 2,974 | 2,236 | -4 | 228 |
| 令和7年12月31日 | 5,854 | 2,894 | 2,960 | 2,227 | -20 | 221 |

