| 区分 | 有権者数 |
| 男 | 2,221人 |
| 女 | 2,382人 |
| 合計 | 4,603人 |
| 区分 | 投票者数 | 投票率 | |
| 小選挙区 | 男 | 1,577人 | 71.00% |
| 女 | 1,659人 | 69.65% | |
| 計 | 3,236人 | 70.30% | |
| 比例代表 | 男 | 1,577人 | 71.00% |
| 女 | 1,659人 | 69.65% | |
| 計 | 3,236人 | 70.30% | |
| 国民審査 | 男 | 1,552人 | 69.91% |
| 女 | 1,639人 | 68.87% | |
| 計 | 3,191人 | 69.37% | |
※国民審査の投票率は、在外選挙人を除く有権者数で算出しています。
| 候補者の氏名 | 得票数 |
| 今井 まさと | 966票 |
| くさかべ 俊雄 | 163票 |
| くまざき 陽一 | 355票 |
| 金子 かずよし | 1,655票 |
| 投票総数 | 3,236票 |
| 有効投票数 | 3,139票 |
| 無効投票数 | 97票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
※候補者の氏名は、届出順で掲載しています。
| 政党等の名称 | 得票数 |
| 日本維新の会 | 810票 |
| みんなの党 | 249票 |
| 自由民主党 | 930票 |
| 幸福実現党 | 16票 |
| 公明党 | 337票 |
| 日本共産党 | 116票 |
| 社会民主党 | 58票 |
| 民主党 | 427票 |
| 日本未来の党 | 198票 |
| 投票総数 | 3,236票 |
| 有効投票数 | 3,141票 |
| 無効投票数 | 95票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
※政党等の名称は、届出順で掲載しています。

