選挙当日の有権者数(在外選挙人含む)
選挙当日の有権者数(在外選挙人含む)|
| 区分 | 有権者数 |
|---|
| 男 | 2,221 人 |
| 女 | 2,382 人 |
| 合計 | 4,603 人 |
選挙別投票者数と投票率
| 区分 |
投票者数 |
投票率 |
| 小選挙区 |
男 |
1,577 人 |
71.00 % |
| 女 |
1,659 人 |
69.65 % |
| 計 |
3,236 人 |
70.30 % |
| 比例代表 |
男 |
1,577 人 |
71.00 % |
| 女 |
1,659 人 |
69.65 % |
| 計 |
3,236 人 |
70.30 % |
| 国民審査 |
男 |
1,552 人 |
69.91 % |
| 女 |
1,639 人 |
68.87 % |
| 計 |
3,191 人 |
69.37 % |
※国民審査の投票率は、在外選挙人を除く有権者数で算出しています。
小選挙区選出議員選挙の開票結果|
| 候補者名 | 得票数 |
|---|
| 今井まさと | 966 票 |
| くさかべ俊雄 | 163 票 |
| くまざき陽一 | 355 票 |
| 金子かずよし | 1,655 票 |
総投票数|
| 投票総数 | 3,236 票 |
|---|
| 有効投票数 | 3,139 票 |
|---|
| 無効投票数 | 97 票 |
|---|
| 不受理・持帰り数 | 0 票 |
|---|
比例代表選出議員選挙の開票結果|
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|
| 日本維新の会 | 810 票 |
| みんなの党 | 249 票 |
| 自由民主党 | 930 票 |
| 幸福実現党 | 16 票 |
| 公明党 | 337 票 |
| 日本共産党 | 116 票 |
| 社会民主党 | 58 票 |
| 民主党 | 427 票 |
| 日本未来の党 | 198 票 |
総投票数|
| 投票総数 | 3,236 票 |
|---|
| 有効投票数 | 3,141 票 |
|---|
| 無効投票数 | 95 票 |
|---|
| 不受理・持帰り数 | 0 票 |
|---|
お問い合わせ
富加町選挙管理委員会 TEL 0574-54-2111(内114)