| 区分 | 有権者 |
| 男 | 2,213人 |
| 女 | 2,366人 |
| 合計 | 4,579人 |
| 区分 | 投票者数 | 投票率 | |
| 選挙区 | 男 | 1,367人 | 61.77% |
| 女 | 1,419人 | 59.97% | |
| 計 | 2,786人 | 60.84% | |
| 比例代表 | 男 | 1,367人 | 61.77% |
| 女 | 1,419人 | 59.97% | |
| 計 | 2,786人 | 60.84% | |
| 候補者の氏名 | 得票数 |
| 吉田 りえ | 680票 |
| 大野 泰正 | 1,671票 |
| 加納 有輝彦 | 57票 |
| 鈴木 まさのり | 286票 |
| 投票総数 | 2,786票 |
| 有効投票数 | 2,694票 |
| 無効投票数 | 92票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
※候補者の氏名は、届出順で掲載しています。
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
| みんなの党 | 168.047票 |
| 民主党 | 328.047票 |
| 新党大地 | 14票 |
| 社会民主党 | 50票 |
| 生活の党 | 27票 |
| みどりの風 | 16.025票 |
| 自由民主党 | 1,206.734票 |
| 日本共産党 | 193票 |
| 公明党 | 345票 |
| 緑の党グリーンズジャパン | 14票 |
| 日本維新の会 | 348.142票 |
| 幸福実現党 | 8票 |
| 投票総数 | 2,786票 |
| 有効投票数 | 2,717.995票 |
| 按分の際、切り捨てた票数 | 0.005票 |
| 無効投票数 | 68票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
※名簿届出政党等の名称は、届出順で掲載しています。
※得票数は、政党等と名簿登載者の得票総数の合計です。
※小数点以下は、按分による数値です。

