選挙結果
選挙当日の有権者数 (在外選挙人含む)|
区分 | 有権者数 |
---|
男 | 2,273 人 |
女 | 2,435 人 |
合計 | 4,708 人 |
選挙別投票者数と投票率
区 分 |
投 票 者 数 |
投 票 率 |
選挙区 |
男 |
1,538 人 |
67.66 % |
女 |
1,669 人 |
68.54 % |
計 |
3,207 人 |
68.12 % |
比例代表 |
男 |
1,538 人 |
67.66 % |
女 |
1,669 人 |
68.54 % |
計 |
3,207 人 |
68.12 % |
岐阜県選挙区選出議員選挙の開票結果|
候補者氏名 | 得票数 |
---|
加納有輝彦 | 72 票 |
小見山よしはる | 946 票 |
渡辺たけゆき | 2,116 票 |
投票総数|
投票総数 | 3,207 票 |
---|
有効投票数 | 3,134 票 |
---|
無効投票数 | 73 票 |
---|
不受理・持帰り数 | 0 票 |
---|
名簿届出政党等得票数 (比例代表)|
名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|
社会民主党 | 61.000 票 |
国民怒りの声 | 31.600 票 |
おおさか維新の会 | 161.400票 |
公明党 | 363.000 票 |
日本共産党 | 214.000 票 |
幸福実現党 | 35.000 票 |
自由民主党 | 1,360.000 票 |
新党改革 | 25.000 票 |
日本のこころを大切にする党 | 22.000 票 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 61.000 票 |
民進党 | 663.000 票 |
支持政党なし | 65.000 票 |
投票総数(比例代表)|
投票総数 | 3,207 票 |
---|
有効投票数 | 3,062.000 票 |
---|
按分の際、切り捨てた票数 | 0.000 票 |
---|
無効投票数 | 145 票 |
---|
不受理・持帰り数 | 0 票 |
---|
※ 名簿届出政党等の名称は、届出順です。
※ 得票数は、名簿届出政党等と名簿登載者の得票総数の合計数値です。
※ 小数点以下は、按分による数値です。
お問い合わせ
富加町選挙管理委員会事務局(役場総務課行政係) TEL 0574-54-2111(内線114)