| 区分 | 有権者 |
| 男 | 2,273人 |
| 女 | 2,435人 |
| 合計 | 4,708人 |
| 区分 | 投票者数 | 投票率 | |
| 選挙区 | 男 | 1,538人 | 67.66% |
| 女 | 1,669人 | 68.54% | |
| 計 | 3,207人 | 68.12% | |
| 比例代表 | 男 | 1,538人 | 67.66% |
| 女 | 1,669人 | 68.54% | |
| 計 | 3,207人 | 68.12% | |
| 候補者の氏名 | 得票数 |
| 加納 有輝彦 | 72票 |
| 小見山 よしはる | 946票 |
| 渡辺 たけゆき | 2,116票 |
| 投票総数 | 3,207票 |
| 有効投票数 | 3,134票 |
| 無効投票数 | 73票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
※候補者の氏名は、届出順で掲載しています。
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
| 社会民主党 | 61票 |
| 国民怒りの声 | 31.600票 |
| おおさか維新の会 | 161.400票 |
| 公明党 | 363票 |
| 日本共産党 | 214票 |
| 幸福実現党 | 35票 |
| 自由民主党 | 1,360票 |
| 新党改革 | 25票 |
| 日本のこころを大切にする党 | 22票 |
| 生活の党と山本太郎となかまたち | 61票 |
| 民進党 | 663票 |
| 支持政党なし | 65票 |
| 投票総数 | 3,207票 |
| 有効投票数 | 3,062票 |
| 按分の際、切り捨てた票数 | 0票 |
| 無効投票数 | 145 票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
※名簿届出政党等の名称は、届出順で掲載しています。
※得票数は、政党等と名簿登載者の得票総数の合計です。
※小数点以下は、按分による数値です。

