選挙結果
選挙当日の有権者数 (在外選挙人含む)|
| 区分 | 有権者数 |
|---|
| 男 | 2,256 人 |
| 女 | 2,372人 |
| 合計 | 4,628 人 |
選挙別投票者数と投票率
| 区 分 |
投 票 者 数 |
投 票 率 |
| 選挙区 |
男 |
1,470 人 |
65.16 % |
| 女 |
1,527 人 |
64.38 % |
| 計 |
2,997 人 |
64.76 % |
| 比例代表 |
男 |
1,470 人 |
65.16 % |
| 女 |
1,527 人 |
64.38 % |
| 計 |
2,997 人 |
64.76 % |
岐阜県選挙区選出議員選挙の開票結果|
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|
| 服部 まなぶ | 760票 |
| せお えいじ | 651 票 |
| 若井 あつこ | 1,112票 |
| 三尾 圭司 | 126票 |
伊藤 あゆみ
| 183票 |
| 小池 裕之 | 73票 |
投票総数|
| 投票総数 | 2,997 票 |
|---|
| 有効投票数 | 2,905 票 |
|---|
| 無効投票数 | 92 票 |
|---|
| 不受理・持帰り数 | 0 票 |
|---|
名簿届出政党等得票数 (比例代表)|
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|
| 日本共産党 | 109.000 票 |
| 日本維新の会 | 119.000 票 |
| 無所属連合 | 14.000票 |
| 日本保守党 | 132.000 票 |
| 立憲民主党 | 395.711 票 |
| 参政党 | 366.000 票 |
| 国民民主党 | 298.288 票 |
| チームみらい | 36.000 票 |
| 日本誠真会 | 10.000 票 |
| 社会民主党 | 33.000 票 |
| れいわ新選組 | 237.000 票 |
| 日本改革党 | 3.000 票 |
自由民主党
| 889.000票 |
| 再生の道 | 24.000票 |
公明党
| 229.000票 |
| NHK党 | 22.000票 |
投票総数(比例代表)|
| 投票総数 | 2,997 票 |
|---|
| 有効投票数 | 2,917 票 |
|---|
| 按分の際、切り捨てた票数 | 0.001 票 |
|---|
| 何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 | 0票 |
|---|
| 無効投票数 | 80 票 |
|---|
| 不受理・持帰り数 | 0 票 |
|---|
※ 名簿届出政党等の名称は、届出順です。
※ 得票数は、名簿届出政党等と名簿登載者の得票総数の合計数値です。
※ 小数点以下は、按分による数値です。
お問い合わせ
富加町選挙管理委員会事務局(役場総務課総務係) TEL 0574-54-2111(内線114)