令和8年度
| 日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前月増減 | うち外国人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月30日 | 5,831 | 2,876 | 2,955 | 2,237 | 10 | 222 |
| 令和8年5月31日 | 5,832 | 2,878 | 2,954 | 2,244 | 1 | 225 |
| 令和8年6月30日 | 5,837 | 2,877 | 2,960 | 2,250 | 5 | 236 |
| 令和8年7月31日 | 5,831 | 2,877 | 2,954 | 2,249 | -6 | 238 |
| 令和8年8月31日 | 5,823 | 2,876 | 2,947 | 2,242 | -8 | 232 |
| 令和8年9月30日 | 5,825 | 2,880 | 2,945 | 2,242 | 2 | 233 |

