平成25年度までに実施しました富加町で維持管理する橋梁31橋の橋梁長寿命化修繕計画策定に伴う橋梁点検結果を公表します。
橋梁は年を経るとともに劣化や損傷を生じますが、それらが進行して大きな事故による被害が発生しないよう、定期的な点検と修繕工事(再塗装やひび割れの補修など)を行う必要があります。
本点検は、効率的で計画的な維持管理ができるように基礎資料を得るため、行ったものです。
点検結果一覧
番号 | 橋梁名 | 竣工年 | 橋種 | 点検・診断シート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健全度の最低値 | 維持管理計画 対象数量 | 備考 | |||||||||||
鋼橋塗装/耐候性 | RC床版 | PC上部工 | RC上部工 | 下部工 | 支承(個) | 伸縮装置 (メートル) |
防護柵 (メートル) |
||||||
端部 | 中央部 | ||||||||||||
1 | 学校橋 | 2006 | PC橋 | - | - | - | 5 | - | 5 | 8.75 | |||
2 | 羽生橋 | 1976 | PC橋 | - | - | - | 4 | - | 5 | 12.00 | 34.00 | ||
3 | 津保川大橋 | 1987 | PC橋 | - | - | - | 5 | - | 5 | 31.20 | |||
4 | 川浦川新橋 | 1989 | 鋼橋(耐候性) | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 14.00 | |||
5 | 向井橋 | 1983 | PC橋 | - | - | - | 5 | - | 5 | 7.00 | 34.00 | ||
6 | 川小牧橋 | 1960 | RC橋・PC橋 | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 8 | 9.00 | 88.00 | |
7 | 滝田中橋 | 1971 | 鋼橋 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4 | 8 | 116.00 | ||
8 | 春日橋 | 1977 | PC橋 | - | - | - | 4 | - | 5 | 10.00 | 34.00 | ||
9 | 稲荷橋 | 1976 | PC橋 | - | - | - | 3 | - | 5 | 10.00 | 34.00 | ||
10 | 絹丸橋 | 1970 | PC橋 | - | - | - | 4 | - | 5 | 6 | 10.00 | 68.00 | |
11 | 新大橋 | 1970 | 鋼橋 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4 | 4 | 3.10 | 47.00 | |
12 | 轟橋 | 1971 | 鋼橋 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5 | 4 | 6.00 | ||
13 | 中央橋 | 1971 | 鋼橋 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | 4 | 6.00 | 49.00 | |
14 | 中橋 | 1966 | RC橋 | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 37.20 | ||
15 | 鮎見橋 | 1987 | PC橋 | - | - | - | 5 | - | 5 | 5.00 | |||
16 | 川浦川側道橋 | 1999 | PC橋 | - | - | - | 5 | - | 5 | ||||
17 | 津保川側道橋 | 1996 | 鋼橋(耐候性) | 5 | 5 | 4 | - | - | 5 | ||||
18 | 老梅橋 | 2001 | 鋼橋(耐候性) | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | ||||
19 | 籠屋谷川橋 | 1987 | PC橋 | - | - | - | 5 | - | 5 | 14.00 | 19.00 |
番号 | 橋梁名 | 竣工年 | 橋種 | 点検・診断シート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健全度の最低値 | 維持管理計画 対象数量 | 備考 | |||||||||||
鋼橋塗装/耐候性 | RC床版 | PC上部工 | RC上部工 | 下部工 | 支承(個) | 伸縮装置 (メートル) |
防護柵 (メートル) |
||||||
端部 | 中央部 | ||||||||||||
20 | 川小牧口橋 | 1986 | PC橋 | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||
21 | 日焼田橋 | 1970 | 鋼橋 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | 2 | |||
22 | 島之前橋 | 1965 | 鋼橋 | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 | 4 | 18.00 | ||
23 | 島前橋 | 1931 | RC橋 | - | - | - | - | 5 | 5 | 8.00 | |||
24 | 片町橋 | 1969 | 鋼橋 | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | 4 | 20.00 | ||
25 | 稲葉橋 | 1980 | RC橋 | - | - | - | - | 4 | 5 | ||||
26 | 清水橋 | 1995 | RC橋 | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
27 | 羽生4号橋 | 1975 | RC橋 | - | - | - | - | 4 | 5 | ||||
28 | 羽生5号橋 | 1975 | RC橋 | - | - | - | - | 5 | 5 | 4.00 | |||
29 | 加治田1号橋 | 1994 | RC橋 | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
30 | 加治田6号橋 | 1975 | RC橋 | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
31 | 加治田10号橋 | 1996 | RC橋 | - | - | - | - | 4 | 5 |
耐候性:表面に緻密で密着性の高いさびを形成する鋼材
PC:プレストレストコンクリート
RC:鉄筋コンクリート
支承:橋桁を支える部分
伸縮装置:橋桁端部に設ける装置
橋梁の評価手法
橋梁点検の結果から、損傷(劣化)が全くない状況を健全度5とし、機能停止の恐れがある状況を健全度1として評価しています。
健全度 | 劣化の状態 |
---|---|
1 | 機能停止の恐れ |
2 | 劣化損傷(大):直ちに補修実施 |
3 | 劣化損傷(中):補修開始 |
4 | ほぼ健全:経過観察 |
5 | 健全 |
主な損傷内容
今後について
この点検結果を基に富加町では橋梁長寿命化修繕計画を策定し、通行の安全性を確保し、効率的な維持管理に努めます。
詳細な点検結果の閲覧をご希望の方は、建設課 建設係までお問い合わせください。