富加町の下水道事業は、計画性と効率を重視しながら、特定環境保全公共下水道や農業集落排水施設など地域にあった下水道整備を行うことにより、全町下水道の整備を進めています。また、特定環境保全公共下水道では、美濃加茂市の一部地域を処理区域に含めるとともに、雨水排除事業にも取り組んでいます。

特定環境保全公共下水道
| 全体計画 | |
|---|---|
| 計画面積 | 約197ヘクタール(うち美濃加茂市分 約21ヘクタール) |
| 計画人口 | 3,350人 (うち美濃加茂市分 420人) |
| 計画処理水量 | 約3,100立法メートル/日最大 |
| 事業実施年度 | 平成元年度 |
| 供用開始年度 | 平成10年度 |
農業集落排水事業
| 大山・井高 | 夕田 | 加治田 | 大平賀 | |
|---|---|---|---|---|
| 計画面積 | 約24ヘクタール | 約55.4ヘクタール | 約58.6ヘクタール | 約83ヘクタール |
| 計画人口 | 610人 | 310人 | 1,280人 | 1,210人 |
| 計画処理水量 | 約164立法メートル/日最大 | 約83立法メートル/日最大 | 約345立法メートル/日最大 | 約326立法メートル/日最大 |
| 供用開始年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成8年度 | 平成9年度 |
公共下水道等の接続戸数
| 事業区分 (令和3年3月現在) |
接続戸数 | |
|---|---|---|
| 特定環境保全公共下水道事業 | 1,179戸 | |
| 農業集落排水事業 | 大山・井高地区 | 184戸 |
| 夕田地区 | 52戸 | |
| 加治田地区 | 229戸 | |
| 大平賀地区 | 267戸 | |
| 小計 | 732戸 | |
| 合計 | 1,911戸 | |

