富加町議会議員選挙結果 (平成23年4月24日執行)
平成23年4月24日執行の富加町議会議員選挙は4月19日に告示し、定数8に対して、立候補届出者が8人でしたので、無投票当選となりました。なお新議員の任期は、平成23年4月30日から4年間です。
届出受理番号 | 当選者氏名 | 年齢 | 党派 | 職業 |
---|---|---|---|---|
1 | 大竹 初也 | 64歳 | 無所属 | 農業 |
2 | 佐藤 正明 | 70歳 | 無所属 | 農業 |
3 | 河合 英明 | 67歳 | 無所属 | 農業 |
4 | 梅村 和芳 | 59歳 | 無所属 | 農業 |
5 | 佐曽利 敏 | 61歳 | 無所属 | 農林業 |
6 | 板津 敏彦 | 69歳 | 無所属 | 農林業 |
7 | 井戸 亨 | 54歳 | 無所属 | 神職 |
8 | 板津 德次 | 60歳 | 無所属 | 山林種苗生産業 |
お問い合わせ
富加町選挙管理委員会 TEL 0574-54-2111(内114)