富加町指定避難所 (災害の危険に伴い避難してきた被災者等が一定期間に滞在するための施設)
No | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 使用面積(平方メートル) | 収容人員(人) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富加小学校 | 滝田1381-1 | 54-3303 | 4,900 | 1,630 |
2 | 双葉中学校 | 羽生990 | 54-3077 | 3,200 | 1,060 |
3 | 児童センター | 滝田1381-1 | 54-1332 | 700 | 230 |
4 | 子育て支援拠点 施設すくすく | 加治田350 | 54-2105 | 300 | 100 |
5 | 南公民館 | 羽生1446-1 | 54-2887 | 1,000 | 330 |
6 | 西公民館 | 大山857-1 | 54-2103 | 700 | 230 |
7 | 高畑集会場 | 高畑737 | - | 200 | 60 |
合計 | 11,000 | 3,640 |
(注)
収容人員は、使用面積から避難者の必要占有面積3平方メートル/人を除した人員となります。
必要占有面積とは荷物置き場を含め、避難所生活が長期化したことを想定した面積となります。
小中学校の使用面積は、教室と体育館を含めた数値となります。
各避難所(小中学校を除く)には、救急箱(20人用)とトランジスタメガホンが常備してあります。
また全ての避難所には、可搬型防災行政無線が設置してあります。