| 区分 | 有権者数 |
| 男 | 2,199人 |
| 女 | 2,373人 |
| 合計 | 4,572人 |
| 区分 | 投票者数 | 投票率 | |
| 小選挙区 | 男 | 1,388人 | 63.12% |
| 女 | 1,448人 | 61.02% | |
| 計 | 2,836人 | 62.03% | |
| 比例代表 | 男 | 1,388人 | 63.12% |
| 女 | 1,448人 | 61.02% | |
| 計 | 2,836人 | 62.03% | |
| 国民審査 | 男 | 1,366人 | 62.12% |
| 女 | 1,421人 | 59.91% | |
| 計 | 2,787人 | 60.97% | |
※国民審査の投票率は、在外選挙人を除く有権者数で算出しています。
| 候補者の氏名 | 得票数 |
| いしま 明博 | 207票 |
| 今井 まさと | 1,188票 |
| 金子 かずよし | 1,375票 |
| 投票総数 | 2,836票 |
| 有効投票数 | 2,770票 |
| 無効投票数 | 66票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
※候補者の氏名は、届出順で掲載しています。
| 政党等の名称 | 得票数 |
| 幸福実現党 | 20票 |
| 社会民主党 | 44票 |
| 維新の党 | 606票 |
| 次世代の党 | 272票 |
| 日本共産党 | 194票 |
| 公明党 | 309票 |
| 生活の党 | 43票 |
| 民主党 | 375票 |
| 自由民主党 | 874票 |
| 投票総数 | 2,836票 |
| 有効投票数 | 2,737票 |
| 無効投票数 | 99票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
※政党等の名称は、届出順で掲載しています。

