選挙当日の有権者数(在外選挙人含む)
| 区分 | 有権者数 |
|---|---|
| 男 | 2,246人 |
| 女 | 2,443人 |
| 合計 | 4,689人 |
| 区分 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 選挙区 | 男 | 1,470 人 | 65.45 % |
| 女 | 1,604 人 | 65.66 % | |
| 計 | 3,074 人 | 65.56 % | |
| 比例代表 | 男 | 1,470 人 | 65.45 % |
| 女 | 1,604 人 | 65.66 % | |
| 計 | 3,074 人 | 65.56 % | |
| 国民審査 | 男 | 1,466 人 | 65.27 % |
| 女 | 1,603 人 | 65.64 % | |
| 計 | 3,069 人 | 65.47 % | |
※国民審査の投票率は、在外選挙人を除く有権者数で算出しています。
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 今井 まさと | 1,351票 |
| こみやま 恵美子 | 208票 |
| 金子 しゅんぺい | 1,461票 |
| 投票総数 | 3,074票 |
|---|---|
| 有効投票数 | 3,020票 |
| 無効投票数 | 54票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
※候補者の氏名は、届出順で掲載しています。
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 立憲民主党 | 515票 |
| 日本共産党 | 154票 |
| 幸福実現党 | 15票 |
| 希望の党 | 732票 |
| 社会民主党 | 34票 |
| 自由民主党 | 1,126票 |
| 公明党 | 321票 |
| 日本維新の会 | 110票 |
| 投票総数 | 3,074票 |
|---|---|
| 有効投票数 | 3,007票 |
| 無効投票数 | 67票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
※政党等の名称は、届出順で掲載しています。

