| 区分 | 有権者数 |
| 男 | 2,231人 |
| 女 | 2,398人 |
| 合計 | 4,629人 |
| 区分 | 投票者数 | 投票率 |
| 男 | 1,346人 | 60.33% |
| 女 | 1,431人 | 59.67% |
| 合計 | 2,777人 | 59.99% |
| 候補者の氏名 | 得票数 |
| 江崎 よしひで | 997票 |
| いながき 豊子 | 143票 |
| 新田 ゆうじ | 164票 |
| 古田 はじめ | 1,447票 |
※候補者の氏名は、届出順で掲載しています。
| 投票総数 | 2,777票 |
| 有効投票数 | 2,751票 |
| 無効投票数 | 26票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |
| 区分 | 有権者数 |
| 男 | 2,231人 |
| 女 | 2,398人 |
| 合計 | 4,629人 |
| 区分 | 投票者数 | 投票率 |
| 男 | 1,346人 | 60.33% |
| 女 | 1,431人 | 59.67% |
| 合計 | 2,777人 | 59.99% |
| 候補者の氏名 | 得票数 |
| 江崎 よしひで | 997票 |
| いながき 豊子 | 143票 |
| 新田 ゆうじ | 164票 |
| 古田 はじめ | 1,447票 |
※候補者の氏名は、届出順で掲載しています。
| 投票総数 | 2,777票 |
| 有効投票数 | 2,751票 |
| 無効投票数 | 26票 |
| 不受理・持帰り数 | 0票 |