平成30年度 ふるさと応援寄附金実績報告
全国の皆様からたくさんのご支援をいただき、心から感謝申し上げます。
平成30年度中にいただきましたご寄附の実績をお知らせいたします。
使 途 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
健康に暮らせるまちづくり | 9,552 | 381,047,000 |
魅力的な生活空間のあるまちづくり | 1,079 | 45,366,000 |
快適で安心安全なまちづくり | 2,190 | 86,286,000 |
豊かな心と文化を育むまちづくり | 2,652 | 101,745,000 |
魅力と活力あるまちづくり | 1,752 | 70,137,000 |
協働で進める自立したまちづくり | 707 | 26,435,000 |
町長にまちづくりをおまかせ | 10,162 | 424,481,000 |
合 計 | 28,094 | 1,135,497,000 |
寄附の使途
いただきましたご寄附につきましては、以下の事業に有効に活用させていただきました。
また、305,060,000円をふるさと納税基金に積み立てました。
今後とも町政発展のため尽力してまいりますので、引き続きご支援をお願い申し上げます。
健康に暮らせるまちづくり
事業名 | 充当額(円) |
---|---|
入学祝い金事業 | 1,199,879 |
健康増進計画、食育推進計画、自殺対策計画の評価策定業務(特定財源除く) | 1,637,000 |
保健センター栄養指導室空調設備改修工事 | 4,795,000 |
子ども子育て支援行動計画ニーズ調査業務 | 689,000 |
とみか保育園駐車場改修工事 | 1,451,000 |
長寿者記念事業 | 1,742,744 |
高齢者活動センター運営事業費 | 4,209,000 |
合 計 | 15,723,623 |
魅力的な生活空間のあるまちづくり
事業名 | 充当額(円) |
---|---|
教員住宅解体工事 | 3,866,000 |
合 計 | 3,866,000 |
快適で安心安全なまちづくり
事業名 |
充当額(円) |
---|---|
小学校夜間照明修繕工事 | 1,374,000 |
住宅用新エネルギーシステム等設置事業 | 1,436,000 |
高齢者福祉タクシー事業 | 428,000 |
誤発進防止装置付自動車購入助成 | 450,000 |
交通安全施設整備事業 | 886,000 |
災害対策事業 | 1,578,000 |
AED購入費(4施設分) | 1,199,000 |
合 計 | 7,351,000 |
豊かな心と文化を育むまちづくり
事業名 | 充当額(円) |
---|---|
海外等派遣研修補助金(ダボ市派遣) | 300,000 |
特定建築物維持管理業務(タウンホール) | 1,976,000 |
半布ヶ丘グラウンド音響機器購入 | 943,000 |
富加小学校改修工事 | 4,969,000 |
キャンプ場炊事場煉瓦改修工事 | 496,000 |
読書活動推進事業 | 333,000 |
青少年育成関係事業 | 2,125,000 |
富加小学校タブレット | 2,462,000 |
教育振興事業(教育夢プラン) | 3,103,000 |
合 計 | 16,707,000 |
魅力と活力あるまちづくり
事業名 | 充当額(円) |
---|---|
美濃酪連乳業工場機能向上事業 | 420,000 |
観光パンフレット作成 | 151,000 |
町民まつり開催補助金 | 3,500,000 |
商工会育成事業 | 3,599,000 |
有害鳥獣対策事業 | 3,882,545 |
県単独農道整備事業 | 7,040,000 |
道の駅防犯カメラ設置工事 | 1,085,000 |
合 計 | 19,677,545 |
協働で進める自立したまちづくり
事業名 | 充当額(円) |
---|---|
町勢要覧作成業務 | 3,294,000 |
可茂地域活性化委員会負担金(かも1GP開催分) | 862,000 |
結婚相談事業 | 606,000 |
マスコットキャラクターPR業務 | 2,700,000 |
ドローン購入費 | 174,000 |
合 計 | 7,636,000 |
町長にまちづくりをおまかせ
事業名 | 充当額(円) |
---|---|
まつやまたかしイラスト作成業務 | 639,000 |
まつやまたかしイラスト活用 | 533,000 |
すこやか赤ちゃん誕生お祝い事業 | 1,200,000 |
町道維持管理事業 | 20,969,000 |
庁舎場内整備第3期工事 | 6,436,000 |
町ホームページリニューアル業務委託 | 2,805,000 |
定住促進事業 | 9,055,000 |
タブレット等購入 | 5,477,000 |
西公民館トイレ改修工事 | 5,857,000 |
都市計画構想事業 | 12,420,000 |
合 計 | 65,391,000 |