選挙結果
選挙当日の有権者数 (在外選挙人含む)|
| 区分 | 有権者数 |
|---|
| 男 | 2,247 人 |
| 女 | 2,430 人 |
| 合計 | 4,677 人 |
選挙別投票者数と投票率
| 区 分 |
投 票 者 数 |
投 票 率 |
| 選挙区 |
男 |
1,366 人 |
60.79 % |
| 女 |
1,428 人 |
58.77 % |
| 計 |
2,794 人 |
59.74 % |
| 比例代表 |
男 |
1,366 人 |
60.79 % |
| 女 |
1,428 人 |
58.77 % |
| 計 |
2,794 人 |
59.74 % |
岐阜県選挙区選出議員選挙の開票結果|
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|
| 大野泰正 | 1,612 票 |
| 梅村慎一 | 937 票 |
| 坂本雅彦 | 171 票 |
投票総数|
| 投票総数 | 2,793 票 |
|---|
| 有効投票数 | 2,720 票 |
|---|
| 無効投票数 | 73 票 |
|---|
| 不受理・持帰り数 | 1 票 |
|---|
名簿届出政党等得票数 (比例代表)|
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|
| 日本共産党 | 143 票 |
| 自由民主党 | 1,154 票 |
| オリーブの木 | 11 票 |
| 社会民主党 | 47 票 |
| 公明党 | 309 票 |
| 国民民主党 | 266 票 |
| 日本維新の会 | 235 票 |
| 幸福実現党 | 12 票 |
| 立憲民主党 | 354 票 |
| 労働の解放をめざす労働者党 | 1 票 |
| NHKから国民を守る党 | 56 票 |
| 安楽死制度を考える会 | 12 票 |
| れいわ新選組 | 94 票 |
投票総数(比例代表)|
| 投票総数 | 2,793 票 |
|---|
| 有効投票数 | 2,694 票 |
|---|
| 按分の際、切り捨てた票数 | 0.000 票 |
|---|
| 無効投票数 | 99 票 |
|---|
| 不受理・持帰り数 | 1 票 |
|---|
※ 名簿届出政党等の名称は、届出順です。
※ 得票数は、名簿届出政党等と名簿登載者の得票総数の合計数値です。
※ 小数点以下は、按分による数値です。
お問い合わせ
富加町選挙管理委員会事務局(役場総務課行政係) TEL 0574-54-2111(内線112)