管理開始 | A・B棟:平成17年度 C・D棟:平成18年度 |
敷地面積 | 6,155平方メートル |
管理戸数 | 55戸 |
施設 | 集会場、児童遊園、駐車場、駐輪場、物置 |
交通機関 | 富加駅(2,500メートル)、富加関インター(4,000メートル) |
通学小中学校 | 富加小学校(1,500メートル)、双葉中学校(500メートル) |
都市公園 | 半布ケ丘公園(700メートル) |
公共機関 | 富加町役場(900メートル) |
棟数(棟) | 戸数(戸) | 構造 | 階数(階) | 床面積(平方メートル) | 間取り | 浴槽の有無 | 給湯の有無 | 高齢者対応 | エレベーター | 排水処理状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住戸内の段差 | 供用部の段差 | |||||||||||
2 | 5 | 35 | 中層耐火 | 5(一部4階) | 76.6 | 3LDK | 〇 | 〇 | 無 | 無 | 〇 (供用) |
下水道 |
5 | 65.2 | 3LDK | ||||||||||
5 | 65.2 | 2LDK | ||||||||||
9 | 71.8 | 3LDK | ||||||||||
5 | 72.7 | 3LDK | ||||||||||
3 | 74.5 | 3LDK | ||||||||||
3 | 62.7 | 3LDK | ||||||||||
2 | 3 | 20 | 中層耐火 | 5(一部4階) | 76.6 | 3LDK | 〇 | 〇 | 無 | 無 | 〇 (供用) |
下水道 |
4 | 65.2 | 3LDK | ||||||||||
6 | 65.2 | 2LDK | ||||||||||
6 | 71.8 | 3LDK | ||||||||||
1 | 72.7 | 3LDK |