| 管理開始 | A棟:平成11年度、B棟:平成13年度、C棟平成14年度 |
| 敷地面積 | 7,230平方メートル |
| 管理戸数 | 56戸 |
| 施設 | 集会場、児童遊園、駐車場、駐輪場、物置 |

周辺環境
| 交通機関 | 富加駅(600メートル)、富加関インター(4,000メートル) |
| 通学小中学校 | 富加小学校(2,500メートル)、双葉中学校(3,500メートル) |
| 都市公園 | 半布ケ丘公園(3,700メートル) |
| 公共機関 | 富加町役場(3,000メートル) |
| 棟番号 | 年度 | 棟数 (棟) |
戸数 (戸) |
構造 | 階数 (階) |
床面積 (平方メートル) |
間取り | 浴槽の有無 | 給湯の有無 | 高齢者対応 | エレベーター | 排水処理 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住戸内の段差 | 供用部の段差 | |||||||||||||
| A棟 | 平成10年 | 1 | 12 | 24 | 中層耐火 | 4 | 68.3 | 3DK | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 下水道 |
| 12 | 62.7 | 2DK | ||||||||||||
| B棟 | 平成11年 | 1 | 16 | 16 | 中層耐火 | 4 | 68.6 | 3DK | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 下水道 |
| C棟 | 平成13年 | 1 | 16 | 16 | 中層耐火 | 4 | 68.6 | 3DK | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 下水道 |




