年度末人口
日にち | 人口 | うち男性 | うち女性 | 世帯数 | 人口対前年度増減 | うち外国人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年3月31日 | 5,765 | 2,850 | 2,915 | 2,113 | 38 | 166 |
令和4年3月31日 | 5,727 | 2,827 | 2,900 | 2,070 | 27 | 152 |
令和3年3月31日 | 5,700 | 2,782 | 2,918 | 2,047 | -52 | 168 |
令和2年3月31日 | 5,752 | 2,800 | 2,952 | 2,038 | 12 | 163 |
平成31年3月31日 | 5,740 | 2,793 | 2,947 | 1,981 | 23 | 130 |
平成30年3月31日 | 5,717 | 2,784 | 2,933 | 1,922 | 17 | 112 |
平成29年3月31日 | 5,700 | 2,775 | 2,925 | 1,907 | 16 | 119 |
平成28年3月31日 | 5,684 | 2,773 | 2,911 | 1,866 | -18 | 104 |
平成27年3月31日 | 5,702 | 2,768 | 2,934 | 1,849 | -51 | 132 |
平成26年3月31日 | 5,753 | 2,793 | 2,960 | 1,840 | 20 | 136 |
平成25年3月31日 | 5,733 | 2,790 | 2,943 | 1,803 | 11 | 122 |
平成24年3月31日 | 5,722 | 2,771 | 2,951 | 1,775 | 41 | 107 |
平成23年3月31日 | 5,681 | 2,747 | 2,934 | 1,742 | -45 | 103 |
平成22年3月31日 | 5,726 | 2,771 | 2,955 | 1,753 | 5 | 111 |
平成21年3月31日 | 5,721 | 2,772 | 2,949 | 1,705 | -53 | 93 |
平成20年3月31日 | 5,774 | 2,794 | 2,980 | 1,676 | -12 | 66 |
平成19年3月31日 | 5,786 | 2,781 | 3,005 | 1,665 | -22 | 74 |
平成18年3月31日 | 5,808 | 2,799 | 3,009 | 1,648 | -55 | 63 |
平成17年3月31日 | 5,863 | 2,827 | 3,036 | 1,640 | 8 | 68 |
平成16年3月31日 | 5,855 | 2,836 | 3,019 | 1,601 | -92 | 42 |
平成15年3月31日 | 5,947 | 2,898 | 3,049 | 1,584 | 3 | 40 |
平成14年3月31日 | 5,944 | 2,905 | 3,039 | 1,575 | -7 | 49 |
平成13年3月31日 | 5,951 | 2,916 | 3,035 | 1,554 | -3 | 41 |
平成12年3月31日 | 5,954 | 2,934 | 3,020 | 1,546 | 6 | 33 |
平成11年3月31日 | 5,948 | 2,950 | 2,998 | 1,523 | -4 | 36 |
平成10年3月31日 | 5,952 | 2,964 | 2,988 | 1,488 | 19 | - |
平成9年3月31日 | 5,933 | 2,959 | 2,974 | 1,469 | -41 | - |
平成8年3月31日 | 5,974 | 2,969 | 3,005 | 1,454 | -32 | - |
平成7年3月31日 | 6,006 | 2,979 | 3,027 | 1,444 | -23 | - |
平成6年3月31日 | 6,029 | 2,987 | 3,042 | 1,439 | -17 | - |
平成5年3月31日 | 6,046 | 3,012 | 3,034 | 1,431 | 36 | - |
平成4年3月31日 | 6,010 | 2,995 | 3,015 | 1,413 | 4 | - |
平成3年3月31日 | 6,006 | 2,988 | 3,018 | 1,407 | -57 | - |
平成2年3月31日 | 6,063 | 3,021 | 3,042 | 1,415 | 60 | - |
平成1年3月31日 | 6,003 | 2,989 | 3,014 | 1,398 | - | - |
※人口は「住民基本台帳登録」及び「外国人登録」の合計数です(平成24年3月31日分まで)。